LEGGE n. 112 07/10/2013 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge e specificatamente dall’art. 9 del dl n. 91 del 08/08/2013 si pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Teatro de “Gli Incamminati” Società Cooperativa
PRESIDENTE
Daniele FILETTI (curriculum vitae)
Data nomina: 29/06/2022 | Durata incarico: sino approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2024
compenso annuo lordo: gratuito
CONSIGLIERI
Gabriele ALLEVI (curriculum vitae)
Data nomina: 29/06/2022 | Durata incarico: sino approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2024
compenso annuo lordo: gratuito
Andrea RAGOSTA (curriculum vitae)
Data nomina: 29/06/2022 | Durata incarico: sino approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2024
compenso annuo lordo: gratuito
Teatro de “Gli Incamminati” Società Cooperativa
INCARICHI DI VERTICE
Daniele Filetti, Direttore Generale, nominato con delibera del Consiglio d’Amministrazione in data 6 marzo 2015, compenso lordo annuo di euro 23.000,00.
Luca Doninelli (curriculum vitae), Direttore Artistico, nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 16 luglio 2010, compenso lordo annuo di euro 15.000,00.
Teatro de “Gli Incamminati” Società Cooperativa
Rapporti di consulenza
REVISORE LEGALE
ZANNONI Loris (curriculum vitae)
Data nomina: 27/06/2020 | Durata incarico: sino approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022
compenso annuo: € 1.456
ADEMPIMENTI SOCIETARI E FISCALI
Studio Aequodata srl – data contratto 28-01-20 – compenso annuale forfettario euro 2.500
TUTELA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Medica srl – nomina medico competente 01-12-2017 – compenso annuale forfettario euro 301
CONSULENZA LEGALE
Prisco Lucio – nomina 01-03-2022 – compenso annuale forfettario euro 1.560
CONSULENZA GESTIONALE
Bignamini Paolo – nomina 01-02-2022 – compenso annuale forfettario euro 7.500
CONSULENZA AMMINISTRATIVA
D’Arrigo Angela – nomina 01-03-2022 – compenso annuale forfettario euro 4.000
LEGGE n. 124 04/08/2017 SULLA CONCORRENZA
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge e specificatamente dagli art.1/c.125/129 le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti sono contenute nella Nota Integrativa al Bilancio Civile della società depositato presso il Registro Imprese di Milano.
COMUNE DI MILANO | € 29.896,00 | 06/04/22 | Contributo per attività anno 2021 |
CAMERA COMMERCIO DI BERGAMO | € 6.000,00 | 27/04/22 | Contributo Festival deSidera 2021 |
MINISTERO CULTURA | € 140.876,28 | 08/07/22 | Contributo F.U.S. – Saldo 2021 |
COMUNE DI TREVIGLIO | € 1.800,00 | 08/07/22 | Contributo Festival deSidera 2022 |
COMUNE DI BONATE SOTTO | € 1.980,00 | 05/08/22 | Contributo Festival deSidera 2022 |
MINISTERO CULTURA | € 268.951,40 | 15/09/22 | Contributo F.U.S. – Anticipazione 2022 |
REGIONE LOMBARDIA | € 13.000,00 | 14/10/22 | Saldo contributo anno 2021 |
COMUNE DI ROCCA PAPA | € 12.000,00 | 27/10/22 | Contributo Spettacoli dal vivo PNRR 2022 |
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO | € 11.980,00 | 27/10/22 | Contributo Spettacoli dal vivo PNRR 2022 |
COMUNE DI ROIATE | € 11.980,00 | 27/10/22 | Contributo Spettacoli dal vivo PNRR 2022 |
MINISTERO CULTURA | € 25.787,98 | 07/11/22 | Contributo F.U.S. – Anticipazione 2022 |
REGIONE LOMBARDIA | € 19.040,00 | 16/12/22 | I acconto contributo 2022 |
MINISTERO CULTURA | € 12.500,00 | 22/12/22 | Promozione eco-efficienza PNRR 2022 |
REGIONE LOMBARDIA | € 8.960,00 | 28/12/22 | II acconto contributo 2022 |
€ 564.751,66 |
MINISTERO CULTURA | € 91.022,11 | 01/02/21 | Contributo F.U.S. – saldo 2020 |
REGIONE LOMBARDIA | € 5.200,00 | 02/02/21 | Saldo contributo anno 2020 |
MINISTERO CULTURA | € 26.482,10 | 05/02/21 | Contributo emergenza Covid D.M. 534/2020 |
AGENZIA ENTRATE | € 32.899,00 | 09/04/21 | Contributo art. 1 D.L. 41/2021 |
COMUNE DI MILANO | € 32.320,00 | 16/04/21 | Contributo per attività anno 2020 |
COMERA COMMERCIO DI BERGAMO | € 7.000,00 | 28/04/21 | Contributo Festival Desidera 2020 |
AGENZIA ENTRATE | € 32.899,00 | 24/06/21 | Contributo art. 1 co 1 D.L. 73/2021 |
MINISTERO CULTURA | € 227.553,16 | 02/07/21 | Contributo F.U.S. – Anticipazione 2021 |
COMUNE DI BONATE SOTTO | € 3.640,00 | 27/09/21 | Contributo Festival Desidera 2021 |
REGIONE LOMBARDIA | € 39.000,00 | 25/10/21 | Acconto 75% contributo attività 2021 |
MINISTERO CULTURA | € 26.080,45 | 16/12/21 | Contributo art. 1 D.M. 28.10.2021 |
MINISTERO CULTURA | € 4.535,20 | 21/12/21 | Contributo D.M. 188/2021 |
AGENZIA ENTRATE | € 20.348,00 | 31/12/21 | Credito Imposta art. 36bis DL 41/2021 |
€ 548.979,02 |